loading
Linclean
仕様:
導電性 ファイバー間隔 | 5mm方眼; 2.5mm方眼 |
5mmグリッド | 2% 炭素 フィラメント+98%ポリエステル |
2.5mmグリッド | 4% 炭素 フィラメント+96%ポリエステル |
表面 抵抗 | 1x105Ω~1×1011Ω |
摩擦 電圧 | <100V |
重さ | 110g |
サイズ | 1.5m(幅)×150m(長さ) |
糸番手 | 100D; 75D |
織ります | 1/2ツイル 2/3ツイル 1/1無地 |
色 | ホワイト、イエロー、 ブルー、ピンク、ダークブルー、カスタマイズされた |
当社はESDユニフォームを製造するための独自のクリーンルームを備えており、製造後は洗浄室に送り、超純水機械を使用して洗浄し、クリーンルームに梱包します。
仕様:
導電性 ファイバー間隔 | 5mm方眼; 2.5mm方眼 |
5mmグリッド | 2% 炭素 フィラメント+98%ポリエステル |
2.5mmグリッド | 4% 炭素 フィラメント+96%ポリエステル |
表面 抵抗 | 1x105Ω~1×1011Ω |
摩擦 電圧 | <100V |
重さ | 110g |
サイズ | 1.5m(幅)×150m(長さ) |
糸番手 | 100D; 75D |
織ります | 1/2ツイル 2/3ツイル 1/1無地 |
色 | ホワイト、イエロー、 ブルー、ピンク、ダークブルー、カスタマイズされた |
当社はESDユニフォームを製造するための独自のクリーンルームを備えており、製造後は洗浄室に送り、超純水機械を使用して洗浄し、クリーンルームに梱包します。